平成29年5月1日現在 児童・生徒数の状況
更新日:2018年6月1日
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 児童・生徒数 | 教員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||||||
大堰小 | 27 | 15 | 18 | 25 | 16 | 10 | 111 | 55 | 56 | 15 |
本郷小 | 51 | 40 | 48 | 46 | 40 | 39 | 264 | 122 | 142 | 20 |
大刀洗小 | 29 | 23 | 26 | 32 | 25 | 27 | 162 | 94 | 68 | 17 |
菊池小 | 58 | 67 | 42 | 61 | 45 | 65 | 338 | 165 | 173 | 36 |
大刀洗中 | 143 | 133 | 127 | 403 | 199 | 204 | 32 |
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6205 ファックス:(0942)77-2720