平成30年5月1日現在 児童・生徒数の状況
更新日:2018年6月1日
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 児童・生徒数 | 教員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||||||
大堰小 | 15 | 28 | 16 | 18 | 25 | 17 | 119 | 60 | 59 | 28 |
本郷小 | 42 | 49 | 40 | 48 | 45 | 38 | 262 | 130 | 132 | 23 |
大刀洗小 | 36 | 30 | 23 | 25 | 32 | 26 | 172 | 99 | 73 | 17 |
菊池小 | 55 | 59 | 69 | 40 | 61 | 43 | 327 | 156 | 171 | 31 |
大刀洗中 | 137 | 144 | 137 | 418 | 209 | 209 | 36 |
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6205 ファックス:(0942)77-2720