令和元年5月1日現在 児童・生徒数の状況
更新日:2019年6月1日
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 児童・生徒数 | 教員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||||||
大堰小 | 17 | 13 | 28 | 14 | 19 | 26 | 117 | 56 | 61 | 18 |
本郷小 | 48 | 41 | 50 | 41 | 47 | 45 | 272 | 141 | 131 | 23 |
大刀洗小 | 27 | 37 | 31 | 23 | 25 | 32 | 175 | 98 | 77 | 17 |
菊池小 | 66 | 57 | 59 | 68 | 40 | 56 | 346 | 170 | 176 | 31 |
大刀洗中 | 119 | 136 | 143 | 398 | 195 | 203 | 35 |
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6205 ファックス:(0942)77-2720