令和2年5月1日現在 児童・生徒数の状況
更新日:2020年6月1日
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 児童・生徒数 | 教員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||||||
大堰小 | 15 | 17 | 13 | 28 | 16 | 20 | 109 | 56 | 53 | 20 |
本郷小 | 54 | 47 | 43 | 50 | 41 | 46 | 281 | 148 | 133 | 22 |
大刀洗小 | 23 | 31 | 38 | 31 | 23 | 26 | 172 | 92 | 80 | 20 |
菊池小 | 56 | 65 | 57 | 56 | 66 | 40 | 340 | 169 | 171 | 32 |
大刀洗中 | 143 | 121 | 137 | 401 | 208 | 193 | 34 |
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6205 ファックス:(0942)77-2720