印刷はこちら

世帯数及び人口(単位:戸・人)

更新日:2017年3月13日

世帯数及び人口の一覧
年次 世帯数 人口 世帯構成 1平方キロメートル当り
人員 世帯数 人口
昭和30 2,325 6,662 7,199 13,861 6.0 102.6 611.7
昭和35 2,380 6,401 6,970 13,371 5.6 105.0 590.1
昭和40 2,449 6,107 6,785 12,892 5.3 108.1 568.9
昭和45 2,586 6,048 6,721 12,769 4.9 114.1 563.5
昭和50 2,697 6,060 6,713 12,773 4.7 119.0 563.7
昭和55 2,920 6,311 6,892 13,203 4.5 128.9 582.7
昭和60 3,122 6,472 7,104 13,576 4.3 137.8 599.1
平成2 3,367 6,670 7,428 14,098 4.0 148.6 622.2
平成7 3,733 6,976 7,779 14,755 4.0 163.5 646.3
平成12 4,108 7,199 8,028 15,227 3.7 179.9 667.0
平成17 4,439 7,326 8,074 15,400 3.5 194.4 674.6
平成22 4,793 7,179 8,105 15,284 3.2 209.9 669.5
平成27 5,008 7,188 7,950 15,138 3.0 219.3 662.8

資料:国勢調査

添付資料国勢調査
 

お問い合わせ

企画財政課 企画係

電話:(0942)77-0355 ファックス:(0942)77-3063

このページに関するアンケート

必須マークのある項目は記入必須項目です。

このページの情報は役に立ちましたか?必須

このページの情報は見つけやすかったですか?必須