産業別人口(単位:人)
更新日:2014年5月2日
年次 | 総数 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 分類不能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 農業 | 林業 | 漁業 | 計 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 計 | 卸小売業 | 保険・金融・不動産 | 運輸・通信業 | 電気・ガス業 | サービス業 | 公務 | |||
6,721 | 4,484 | 4,481 | - | 3 | 716 | 21 | 208 | 487 | 1,520 | 516 | 32 | 256 | 10 | 540 | 166 | 1 | |
40 | 6,242 | 3,519 | 3,516 | - | 3 | 988 | 25 | 289 | 674 | 1,733 | 597 | 57 | 322 | 17 | 579 | 161 | 2 |
45 | 6,709 | 3,461 | 3,459 | - | 2 | 1,138 | 15 | 336 | 787 | 2,106 | 776 | 69 | 317 | 15 | 753 | 176 | 4 |
50 | 6,343 | 2,570 | 2,566 | 2 | 2 | 1,417 | 9 | 500 | 908 | 2,350 | 884 | 95 | 325 | 19 | 843 | 184 | 6 |
55 | 6,453 | 2,068 | 2,067 | 1 | - | 1,622 | 9 | 594 | 1,019 | 2,762 | 1,078 | 93 | 372 | 24 | 999 | 196 | 1 |
60 | 6,476 | 1,771 | 1,770 | 1 | - | 1,713 | 3 | 583 | 1,127 | 2,989 | 1,053 | 118 | 375 | 26 | 1,233 | 184 | 3 |
平成 2 | 6,893 | 1,598 | 1,597 | - | 1 | 2,020 | 2 | 704 | 1,314 | 3,271 | 1,100 | 126 | 428 | 21 | 1,415 | 181 | 4 |
7 | 7,304 | 1,371 | 1,371 | - | - | 2,146 | 4 | 773 | 1,369 | 3,784 | 1,273 | 127 | 480 | 25 | 1,652 | 227 | 3 |
12 | 7,604 | 1,262 | 1,253 | 9 | - | 2,128 | 6 | 712 | 1,410 | 4,207 | 1,303 | 151 | 538 | 32 | 1,927 | 256 | 7 |
17 | 7,707 | 1,226 | 1,226 | - | - | 1,869 | 4 | 689 | 1,176 | 4,589 | 1,270 | 133 | 571 | 24 | 2,330 | 261 | 23 |
22 | 7,520 | 1,086 | 1,083 | - | - | 1,709 | - | 544 | 1,165 | 4,435 | 1,139 | 167 | 637 | 22 | 2,256 | 214 | 290 |
資料:国勢調査
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0355 ファックス:(0942)77-3063