経営耕地規模別農家数(単位:戸)
更新日:2017年3月13日
年次 | 農家数 | 例外規定 | 0.1以上0.3ヘクタール未満 | 0.3以上0.5ヘクタール未満 | 0.5以上1.0ヘクタール未満 | 1.0以上1.5ヘクタール未満 | 1.5以上2.0ヘクタール未満 | 2.0以上2.5ヘクタール未満 | 2.5以上3.0ヘクタール未満 | 3.0以上5.0ヘクタール未満 | 5.0ヘクタール以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和35 | 1,862 | 4 | 305 | 308 | 569 | 429 | 184 | 55 | 6 | 2 | 0 |
40 | 1,803 | 3 | 283 | 300 | 549 | 407 | 203 | 50 | 6 | 2 | 0 |
45 | 1,786 | 4 | 305 | 283 | 537 | 381 | 198 | 64 | 11 | 3 | 0 |
50 | 1,776 | 2 | 340 | 285 | 531 | 351 | 188 | 56 | 17 | 6 | 0 |
55 | 1,755 | 2 | 349 | 284 | 501 | 338 | 193 | 60 | 18 | 10 | 0 |
60 | 1,637 | 0 | 320 | 214 | 472 | 327 | 175 | 82 | 19 | 26 | 2 |
平成 2 | 1,413 | 1 | 205 | 175 | 435 | 292 | 159 | 71 | 42 | 28 | 5 |
7 | 1,255 | 3 | 187 | 145 | 350 | 276 | 145 | 66 | 37 | 37 | 9 |
12 | 1,145 | 10 | 177 | 121 | 304 | 232 | 140 | 66 | 36 | 44 | 15 |
17 | 879 | 20 | 109 | 267 | 191 | 123 | 95 | 53 | 21 | ||
22 | 731 | 8 | 4 | 92 | 207 | 146 | 101 | 93 | 45 | 35 | |
27 | 633 | 5 | 3 | 69 | 182 | 119 | 85 | 85 | 49 | 36 |
資料:農林業センサス
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0355 ファックス:(0942)77-3063