農家数及び経営耕地面積(単位:アール・戸)
更新日:2017年3月13日
年次 | 総農家数 | 経営耕地総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和50 | 1,776 | 148,281 | 131,776 | 14,397 | 2,108 | 83.5 |
昭和55 | 1,755 | 149,367 | 135,180 | 11,601 | 2,586 | 85.1 |
昭和60 | 1,637 | 151,464 | 135,923 | 13,198 | 2,343 | 92.5 |
平成2 | 1,413 | 146,062 | 131,983 | 12,507 | 1,572 | 103.4 |
平成7 | 1,255 | 137,191 | 123,351 | 11,140 | 2,700 | 109.3 |
平成12 | 1,145 | 133,318 | 121,287 | 9,116 | 2,915 | 116.4 |
平成17 | 1,053 | 127,368 | 117,412 | 9,316 | 640 | 121.0 |
平成22 | 723 | 125,724 | 114,942 | 9,198 | 1,584 | 174.0 |
平成27 | 628 | 134,446 | 126,215 | 7,747 | 484 | 214.0 |
資料:農林業センサス
農家数及び経営耕地面積(単位:アール・戸)(エクセル:10.2キロバイト)
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0355 ファックス:(0942)77-3063