事業所の推移
更新日:2017年3月13日
年次 | 産業分類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 農林漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 卸小売業 | 金融保険業 | 不動産業 | 運輸通信業 | 電気・ガス水道業 | サービス業 | 公務 | |
昭和38 | 400 | 0 | 4 | 69 | 32 | 182 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104 | 12 |
41 | 417 | 0 | 3 | 86 | 36 | 183 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | 10 |
44 | 451 | 3 | 1 | 110 | 41 | 185 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | 10 |
47 | 449 | 3 | 0 | 107 | 41 | 187 | 1 | 2 | 7 | 0 | 101 | 18 |
50 | 465 | 3 | 0 | 113 | 44 | 190 | 1 | 2 | 6 | 0 | 106 | 20 |
53 | 530 | 2 | 0 | 146 | 48 | 191 | 1 | 5 | 9 | 0 | 122 | 6 |
56 | 501 | 4 | 0 | 105 | 57 | 186 | 2 | 5 | 12 | 0 | 120 | 10 |
61 | 502 | 0 | 0 | 97 | 54 | 200 | 1 | 5 | 9 | 0 | 126 | 10 |
平成 3 | 544 | 0 | 0 | 100 | 76 | 194 | 1 | 6 | 13 | 0 | 144 | 10 |
8 | 585 | 0 | 0 | 112 | 77 | 194 | 4 | 7 | 19 | 0 | 162 | 10 |
13 | 586 | 4 | 0 | 102 | 75 | 190 | 4 | 5 | 19 | 0 | 177 | 10 |
18 | 573 | 2 | 0 | 94 | 58 | 158 | 4 | 6 | 19 | 0 | 226 | 6 |
資料:事業所統計調査
※事業所統計調査は、平成18年の調査を最後とし、平成21年から経済センサスに統合しました。
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0355 ファックス:(0942)77-3063