印刷はこちら

工業の推移(単位:人、万円)

更新日:2017年3月13日

工業の推移の一覧表
年次 事業所数 従業員数 製造品出荷額
総数
平成 9 45 1,319 802 517 3,283,327
平成 10 48 1,326 815 511 3,133,757
平成 11 51 1,383 845 538 3,038,100
平成 12 49 1,332 835 497 3,247,596
平成 13 46 1,296 861 435 3,201,870
平成 14 45 1,203 789 414 2,891,783
平成 15 46 1,321 807 514 3,045,962
平成 16 42 1,230 763 467 3,054,412
平成 17 42 1,210 763 447 3,040,454
平成 18 42 1,260 789 471 3,207,244
平成 19 45 1,146 664 482 2,184,594
平成 20 39 965 572 393 1,805,478
平成 21 38 953 565 388 1,866,441
平成 22 39 998 584 414 1,958,936
平成 23 40 1,076 669 407 1,982,731
平成 24 40 1,045 614 431 1,969,243
平成 25 39 1,009 606 403 1,811,414
平成 26 39 1,041 622 419 1,818,648

※従業者新規4人以上の事務所 資料:工業統計調査

添付資料工業の推移(単位:人、万円)(エクセル:10.4キロバイト)

お問い合わせ

企画財政課 企画係

電話:(0942)77-0355 ファックス:(0942)77-3063

このページに関するアンケート

必須マークのある項目は記入必須項目です。

このページの情報は役に立ちましたか?必須

このページの情報は見つけやすかったですか?必須