工業の概況(単位:人、万円)
更新日:2017年3月13日
区分 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額 |
---|---|---|---|
食料品 | 5 | 212 | 399,644 |
飲料・たばこ・飼料 | 4 | 73 | 124,392 |
衣服・その他繊維製品 | 1 | 5 | × |
パルプ・紙・紙加工品 | 2 | 54 | × |
印刷・同関連品 | 2 | 49 | × |
プラスチック製品 | 4 | 160 | 204,008 |
窯業・土石製品 | 6 | 97 | 158,536 |
鉄鋼 | 0 | 0 | 0 |
金属製品 | 6 | 96 | 34,166 |
一般機械器具 | 5 | 116 | 202,907 |
電気機械器具 | 2 | 86 | × |
情報通信機械器具 | 0 | 0 | 0 |
※「×」は、当該事業所が1または、2のため、またはそれに関連し申告者の秘密保護のために秘匿しています。
資料:工業統計調査(平成26年12月31日現在)
工業の概況(単位:人、万円)(エクセル:10.2キロバイト)
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0355 ファックス:(0942)77-3063