商業の推移(単位:人、万円)
更新日:2018年6月25日
年次 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売数 |
---|---|---|---|
昭和 63 | 146 | 452 | 623,691 |
平成 3 | 156 | 472 | 751,864 |
平成 6 | 145 | 621 | 1,762,602 |
平成 9 | 137 | 599 | 1,762,700 |
平成 11 | 144 | 642 | 1,820,485 |
平成 14 | 139 | 735 | 1,522,536 |
平成 16 | 141 | 820 | 2,360,783 |
平成 19 | 134 | 846 | 2,165,153 |
平成 26 | 93 | 576 | 1,087,035 |
平成28 | 104 | 639 | 1,589,900 |
※飲食店については年次調査 資料:商業統計調査(平成28年は経済センサス)
商業の推移(単位:人、万円)(エクセル:9.75キロバイト)
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0355 ファックス:(0942)77-3063