平成27年5月1日現在 児童・生徒数の状況
更新日:2015年5月20日
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | 児童・生徒数 | 教員数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||||||||
大堰小 | 17 | 26 | 15 | 10 | 16 | 16 | 100 | 53 | 47 | 14 |
本郷小 | 44 | 43 | 38 | 39 | 48 | 47 | 259 | 120 | 139 | 20 |
大刀洗小 | 23 | 33 | 25 | 25 | 24 | 24 | 154 | 73 | 81 | 15 |
菊池小 | 45 | 58 | 47 | 61 | 60 | 53 | 324 | 167 | 157 | 23 |
大刀洗中 | 128 | 135 | 152 | 415 | 212 | 203 | 32 |
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6205 ファックス:(0942)77-2720