町税等納期限一覧
更新日:2011年4月19日
月別 税目 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063
更新日:2011年4月19日
月別 税目 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063
※必須マークのある項目は記入必須項目です。