土地の価格・公表
更新日:2017年8月10日
福岡県では、国土利用計画法施行令に基づき、毎年7月1日時点での地価水準の調査があり、大刀洗町内でも、6ヶ所が基準地として公表されています。
この地価調査制度は、国が都市地域において実施している地価公示(1月1日時点)とともに、土地取引の重要な指標となるものです。当町の地価公示は、当町が平成13年5月1日に都市計画区域になったことから、平成14年より3カ所において公表されます。
番号 | 所在 | 標準価格(円/平方メートル) |
---|---|---|
大刀洗(県)-1 | 大字高樋字東土取2337番16 | 28,200 |
大刀洗(県)-2 | 大字菅野字ハサコ343番4 | 23,900 |
大刀洗(県)-3 | 大字上高橋字内畑の二1618番4 | 17,200 |
大刀洗(県)-4 | 大字本郷字外町4774番8 | 20,600 |
大刀洗(県)-5 | 大字甲条字十三塚の一1501番1 | 16,100 |
大刀洗(県)5-1 | 大字高樋字奥野2465番4ほか1筆 | 30,600 |
番号 | 所在 | 公示価格(円/平方メートル) |
---|---|---|
大刀洗-1 | 大字山隈字赤土手1720番50 | 30,300 |
大刀洗-2 | 大字鵜木字前229番1 | 16,500 |
大刀洗5-1 | 大字山隈字原田牟田1309番14外 | 32,800 |
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6204 ファックス:(0942)77-3063