農地の賃借料情報
更新日:2024年2月29日
令和5年1月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(年間10アール当たり)は、以下のとおりとなっております。
金額(円) | 契約 筆数 |
現物(キロ) | 契約 筆数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均額 | 最高額 | 最低額 | 平均 | 最高 | 最低 | |||
大堰校区 | 13,371 | 61,144 | 3,241 | 102 | 80 | 176 | 19 | 24 |
本郷校区 | 20,900 | 100,000 | 1,040 | 117 | 60 | 120 | 18 | 95 |
大刀洗校区 | 11,251 | 19,669 | 3,000 | 131 | 54 | 90 | 23 | 46 |
菊池校区 | 5,484 | 9,724 | 1,801 | 29 | 48 | 60 | 17 | 9 |
町内全域 | 12,752 | 100,000 | 1,040 | 379 | 61 | 176 | 17 | 174 |
【参考】 使用貸借(賃借料なし) 契約数 155 筆 |
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063