庁舎案内
更新日:2024年7月1日
庁舎見取り図
2024年7月1日に、地域振興課と総務課財政係が1階から3階に移動しました。
1階 | 総務課、建設課、農政課、税務課、農業委員会、住民課、会計課、福祉課、健康課 町長室、応接室、機械室 |
---|---|
2階 | 議会事務局、監査事務局、正・副議長室、議員控室、協議会室、電算室、会議室(201~203)、 議場 |
3階 | 企画財政課、地域振興課、会議室(301~302)、 職員休憩室 |
大刀洗町役場駐車場
エリア | 番号 | 台数 | エリア台数 |
---|---|---|---|
ドリームセンター南側 | 1 | 10 | 21 |
2 | 11 | ||
中央公民館南側 | 29 | 3 | 3 |
ドリームセンター西側 | 30 | 5 | 15 |
31 | 10 | ||
庁舎南側 | 3 | 13 | 来庁舎用 139 |
4 | 26 | ||
5 | 26 | ||
6 | 13 | ||
7 | 9 | ||
8 | 4 | ||
9 | 4 | ||
10 | 20 | ||
11 | 16 | ||
12 | 8 | ||
ぬくもりの館南側 | 13 | 6 | 57 |
14 | 14 | ||
15 | 24 | ||
16 | 13 | ||
ぬくもりの館北側 | 17 | 5 | 5 |
庁舎北東側 | 18 | 4 | 4 |
庁舎北側 | 19 | 4 | 4 |
庁舎西側 | 20 | 4 | 6 |
21 | 2 | ||
商工会東側 | 22 | 4 | 4 |
北側駐車場 | 23 | 18 | 92 |
24 | 3 | ||
25 | 12 | ||
26 | 24 | ||
27 | 17 | ||
28 | 18 | ||
健康センター東側 | 29 | 3 | 3 |
ドリームセンター西側 | 30 | 3 | 13 |
31 | 10 | ||
合計 | 366 |
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0355 ファックス:(0942)77-3063