印刷はこちら

町の人口・世帯数(令和6年)

※ 住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日以降は、外国人住民を含んだ数値に変更になりました。

世帯数および人口

令和6年の月別世帯数および人口一覧表
人口 世帯数
1月 16,065人 7,752人 8,313人 6,283世帯
2月 16,085人 7,763人 8,322人 6,305世帯
3月 16,047人 7,744人 8,303人 6,334世帯
4月 16,048人 7,733人 8,315人 6,338世帯
5月 16,048人 7,736人 8,312人 6,351世帯
6月 16,019人 7,721人 8,298人 6,334世帯
7月 16,027人 7,721人 8,306人 6,340世帯
8月 16,018人 7,723人 8,295人 6,342世帯
9月 16,033人 7,721人 8,312人 6,357世帯
10月 16,067人 7,731人 8,336人 6,387世帯
11月
12月

人の動き

令和6年の月別人の動き一覧表
出生 死亡 転入 転出
1月 8人 17人 44人 54人
2月 9人 9人 61人 41人
3月 14人 28人 122人 146人
4月 11人 14人 78人 74人
5月 14人 11人 58人 61人
6月 13人 12人 50人 80人
7月 13人 15人 69人 59人
8月 5人 14人 49人 49人
9月 2人 6人 79人 60人
10月 11人 13人 81人 45人
11月
12月
合計 100人 139人 691人 669人